联系电力猫
- 商品咨询
- 技术咨询
- 售后服务
- 电话: 135-7849-4768
- 微信号: 135-7849-4768
ZKTD2000/40.5-31.5 TD544D户外真空灭弧室
主要技术参数 | ||
额定电压 | kv | 12 |
额定电流 | A | 630 |
额定频率 | Hz | 50 |
额定短时工频耐受电压(1min) | kv | 42 |
额定雷电冲击耐受电压 | kv | 75 |
额定短路开断电流 | kA | 16/20 |
额定短路关合电流(峰值) | kA | 40/50 |
额定短路电流开断次数 | times | 30 |
额定单个电容器组开断电流 | A | 630 |
额定短时耐受电流 | kA | 630 |
额定峰值耐受电流 | kA | 10 |
额定短路持续时间 | s | 400 |
机械寿命 | times | 10000 |
触头自闭力 | N | 70±40 |
额定开距下触头反力 | N | 120±50 |
额定工作压力下限时回路电阻 | μΩ | ≤45 |
贮存期 | years | 20 |
触头允许磨损厚度 | mm | 3 |
运动部分质量 | kg | ≤0.7 |
配用的真空开关的机械参数 | ||
触头开距 | mm | 9±1 |
平均分闸速度 | m/s | 1.0±0.2 |
平均合闸速度 | m/s | 0.65±0.2 |
额定触头压力 | N | 700/900±50 |
触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
触头分闸反弹幅值 | mm | ≤2 |
三项同期性 | ms | ≤1 |
扫码微信咨询
Copyright © 2023 电力猫 版权所有(C) All Rights Reserved. 备案号:滇ICP备2022003995号-3 技术支持:网捷科技