联系电力猫
- 商品咨询
- 技术咨询
- 售后服务
- 电话: 135-7849-4768
- 微信号: 135-7849-4768
XF806电动机保护装置
产品概述
电动机保护装置是本公司多年专业技术研究国外同类产品、总结合国内大量MCC电气系统基础上,设计高性能数字微处理器技术开发研制的电动机保护和控制。具有国际先进水平完善的电动机保护功能、支持专业的电动机控制方式及提供精确的监测功能,可以对电动机进行多种控制、运行监控、保护、联锁、测量、远程通讯、遥信、遥控、故障信息管理。
电动机保护装置是本公司受知识产权和软件著作权保护,极大地提高了设计与生产效益,同时大大的降低了用户现场调试和设备维护成本是一种多功能保护电动机的管家婆,从而为生产过程提高了科学有效的现场保护、测控单元。
电动机保护装置采取模块化设计结构,产品体积小、结构紧凑、导轨或镙栓安装,适用于各种固定式柜体和抽屉中可直接安装使用。可以对三相异步电动机和增安电动机进行保护控制,是化工、石油、电力、矿山、煤炭、治金、市政、造纸、核工业等众多领域行业中的三相电动机保护理想产品。
.提供电动机的运行三相电流、三相电压、监控运行数据精确测量。
.提供电动机的过载(过流)、欠载(欠流)、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压、短路、漏电、接地、启动超时保护。
.提供电动机的直接启动、正反启动、星三角启动、自藕降压启动、直接旁路启动方式。
.提供R-S485通讯功能,支持自定义协议、Modbus通讯协议,支持DCS/PLS硬件4-20毫安模拟量信号输出,方便用户对MCC进行集中智能化、数字化保护器监控网络通讯一体化管理。
.提供多路可编程输入/输出接口,联锁满足各种工艺和控制要求。
.提供完善软件、硬件设计、具备自检、自校、升级功能,高度可靠性和稳定性。
.提供科学有效的现场保护、监控、动作及时可靠。
.提供LCD宽屏液晶汉字化进行电动机参数保护、监测和数据设置。
.提供内置CPU对电动机运行实时状态进行监测。
.提供启停、控制、运行、监测、保护集成与CPU,现场层和控制层之间通讯采用总线技术。
技术参数
本装置工作电源 | AC85-265V 50Hz | |
主回路电源电压 | ≤AC1160V | |
控制继电器输出 | 无源接点 5A | |
安装方式 | 标准35mm导轨安装、螺丝固定 | |
应用范围 | 三相工业设备 | |
过电压保护 | 设定电压值V | 110-465可设 |
欠电压保护 | 设定电压值V | 0-380可设 |
过载(流)保护 | 电流设定A | 规格电流内可设A |
动作时间S | 1-255可设 | |
欠载(流)保护 | 电流设定A | 规格电流内可设A |
动作时间S | 0-255可设 | |
不平衡(断相)保护 | 百分率设定% | 1-100可设 |
漏电(接地)保护 | 漏电电流值设定mA | 500-5000mA可设 |
动作可编程控制 | ||
堵转保护 | 倍数设定1 | 1-9i倍可设 |
启动超时保护 | 启动延时时间设定S | 1-255可设 |
故障复位方式 | 手动复位设定 | 为“0” |
自动复位设定 | 0-255分钟可设 | |
20mA对应电流 | 设置20mA满位对应电流值输出 | |
通讯地址 | 本装置网络通讯标识 | 1-255可设 |
启动方式 | 选择启动方式 | 直接启动、星三角启动、正反启动、直接旁路启动、正反旁路启动、降压启动可设 |
继电器装换时间 | 转换时间S | 1-255s可设 |
可编程继电器方式 | 启动延时合、漏电延时合、故障跳闸合、上电延时合、报警延时合可设 | |
编程继电器输出时间 | 输出时间S | 1-255s可设 |
过载控制保护 | 当电动机超负载运行时,控制保护装置根据电动机热容量(Q)的跟踪计算热过载电流。在热过载保护计算中充分考虑了电动机转子和定子的温升,同时考虑了三相不平衡对电动机发热的影响。当电流增大到控制保护值时,给予报警提示达到跳闸值时间内动作 | |
欠载(流)保护 | 当流过被保护的电流小于整定值时,达到动作设定报警时,给予报警或停车工作 | |
堵转保护 | 防止电动机出现严重运转堵塞或电动机超负荷运行而电流达到整定电流倍数时,保护装置发出报警或停止信号 | |
三相电流不平衡保护 | 通过三相电流或三相电压根据最小线电流和最大线电流的比值达到或超过整定值时发出警报提示达到跳闸条件动作 | |
断相保护 | 当三相电流中任意一相没有电流比值大于不平衡角度值时定义为断相故障动作跳闸条件动作 | |
过压保护 | 保护装置监测三相电压值,任意一相电压高于设定值达到报警提示时间内动作 | |
欠压保护 | 保护装置监测三相电压值,任意一相电压低于设定值达到报警提示时间内动作 | |
漏电(接地)保护 | 通过外接零序电流互感器测量,当被保护的电动机相线对保护导体(PE)或(PEN)短路电流大小来是否启动漏电故障保护功能,当大于设定漏电值时保护装置时,保护装置发出报警提示达到跳闸时间动作 | |
晃电保护 | 保护装置连续监测设备供电电压,当系统电压瞬间跌落后又恢复时,电动机可以重新启动 | |
启动超时保护 | 保护装置连续监测启动电流延时时间,当启动电流大于延时时间内为完成启动设备,三相电流还大于设定电流1.2倍时则启动超时跳闸保护动作 | |
逆序保护 | 当保护装置监测到三相电压相序不正确,停止不能启动电动机 | |
外部故障保护 | 当保护装置査测到外部开关量输入信号于装置预设的开关量输入状态不一致时,装置不能启动 |
功能总汇
保 护 功 能 | 基本功能 | 标配 | 选配 | 备 注 |
过压保护 | √ | 达到过压门限3秒后动作 | ||
欠压保护 | √ | 达到欠压门3秒后动作(0关闭功能) | ||
过流(载) | √ | 电流值、动作时间可设 | ||
欠流(载) | √ | |||
堵转保护 | √ | 堵转倍数可设 | ||
断相(三相不平衡)保护 | √ | 达到门限报警3秒后动作 | ||
漏电(接地)保护 | √ | 设定漏电电流值 | ||
启动超时保护 | √ | 根据设备启动延时时间设定 | ||
逆序保护 | √ | 自判断动作 | ||
馈线保护 | √ | |||
晃电保护 | √ | |||
外部故障保护 | √ | 自判断动作 | ||
来电延时保护 | √ | 延时时间可设 | ||
控 制 功 能 | 直接启动 | √ | 根据启动方式选择接线, 设置转换时间和启动方式 | |
星三角启动 | √ | |||
直接旁路启动 | √ | |||
正反转启动 | √ | |||
降压启动 | √ | |||
故障复位 | 手动复位 | √ | 可选择自动复位时间或“0”关闭为手动复位 | |
自动复位 | √ | |||
控制权限 | 面板控制 | √ | 设定监控保护权限 | |
远程端子控制 | √ | |||
总线控制 | √ | |||
测量功能 | 三相电流 | √ | 监测模块 | |
三相电压 | √ | |||
漏电电流 | √ | |||
通讯功能 | RS485接口 | √ | Modbus-RTU协议或自编程协议 | |
模拟量输出 | 一路DC4-20mA | √ | 内部供电 | |
开关量输入 | 6路光电隔输入,功能可编 | √ | ||
控制输出 | 6路继电器输出,功能可编 | √ | 触点容量5A | |
设置提醒 | 全中文文字显示 | √ | LCD显示模块或LED指示 | |
故障查询 | 查询近三次故障 | √ | ||
时间查询 | 查询运行累计时间 | √ | ||
参数查询 | 查询运行、设置、故障参数 | √ | ||
发光管指示 | 运行、故障、通讯、就绪 | √ |
扫码微信咨询
Copyright © 2023 电力猫 版权所有(C) All Rights Reserved. 备案号:滇ICP备2022003995号-3 技术支持:网捷科技