联系电力猫
- 商品咨询
- 技术咨询
- 售后服务
- 电话: 135-7849-4768
- 微信号: 135-7849-4768
GF系列干式变压器用横流式冷却风机(以下简称:干变冷却风机)主要用于干式变压器冷却增容及电子设备、配电柜、高低、压开关柜等产品的冷却降温等作用。使用该系列冷却风机可提高干式变压器的输出功率40-50%,从而可大大提高干式变压器的承载能力、并延长了干式变压器的使用寿命。
顶(侧)吹式风机主要技术参数
型号 | 电机参数 | 风量 ≧M/H | 噪音 ≤db | 配用变压器容量KVA | 每套配用台数 | |||||
相数 | 电压 V | 电流 ≤A | 转速 R/MIN | 频率 Hz | 功率 W | |||||
GFD(S)D365-90 | 单/三 | 220/ 380 | 0.16 0.09 | 1300 | 50 | 35 | 450 | 52 | ||
GFD(S)D385-90 | 单/三 | 220/ 380 | 0.16 0.09 | 1300 | 50 | 35 | 500 | 52 | ||
GFD(S)D440-90 | 单/三 | 220/ 380 | 0.16 0.09 | 1300 | 50 | 35 | 600 | 52 | ||
GFD(S)D470-90 | 单/三 | 220/ 380 | 220/ 380 | 1300 | 50 | 35 | 650 | 52 | ||
GFD(S)D560-90 | 单/三 | 220/ 380 | 0.18 0.11 | 1300 | 50 | 40 | 700 | 52 | 100~315 | 4 |
GFD(S)D660-90 | 单/三 | 220/ 380 | 0.23 0.13 | 1300 | 50 | 50 | 800 | 54 | 100~630 | 4 |
GFD(S)D730-90 | 单/三 | 220/ 380 | 0.23 0.13 | 1300 | 50 | 50 | 850 | 54 | 400~800 | 4 |
GFD(S)D760-90 | 单/三 | 220/ 380 | 0.27 0.16 | 1300 | 50 | 60 | 900 | 54 | 630~1000 | 4 |
GFD(S)D860-90 | 单/三 | 220/ 380 | 0.27 0.16 | 1300 | 50 | 60 | 1000 | 54 | 50~100 | 2 |
GFD(S)D920-90 | 单/三 | 220/ 380 | 0.36 0.21 | 1300 | 50 | 80 | 1100 | 54 | 50~120 | 2 |
GFD(S)D1050-90 | 单/三 | 220/ 380 | 0.36 0.21 | 1300 | 50 | 80 | 1150 | 54 | 100~200 | 2 |
GFD(S)D1200-90 | 单/三 | 220/ 380 | 0.36 0.21 | 1300 | 50 | 80 | 1300 | 54 | 100~200 | 2 |
GFD(S)D365-120 | 单/三 | 220/ 380 | 0.16 0.09 | 1300 | 50 | 35 | 600 | 52 | 315~500 | 6 |
GFD(S)D385-120 | 单/三 | 220/ 380 | 0.16 0.09 | 1300 | 50 | 35 | 650 | 52 | 400~800 | 6 |
GFD(S)D440-120 | 单/三 | 220/ 380 | 0.18 0.11 | 1300 | 50 | 40 | 750 | 54 | 400~1000 | 6 |
GFD(S)D470-120 | 单/三 | 220/ 380 | 0.18 0.11 | 1300 | 50 | 40 | 800 | 54 | 800~1200 | 6 |
GFD(S)D490-120 | 单/三 | 220/ 380 | 0.18 0.11 | 1300 | 50 | 40 | 850 | 54 | 1000~1600 | 6 |
GFD(S)D520-120 | 单/三 | 220/ 380 | 0.23 0.13 | 1300 | 50 | 50 | 900 | 56 | 1250~2000 | 6 |
GFD(S)D590-120 | 单/三 | 220/ 380 | 0.27 0.16 | 1300 | 50 | 60 | 950 | 56 | 1500~2500 | 6 |
GFD(S)D610-120 | 单/三 | 220/ 380 | 0.27 0.16 | 1300 | 50 | 60 | 1000 | 56 | 1600~3000 | 4 |
GFD(S)D1000-120 | 单/三 | 220/ 380 | 0.36 0.21 | 1300 | 50 | 80 | 1300 | 56 | 1250~2000 | 2 |
GFD(S)D1100-120 | 单/三 | 220/ 380 | 0.36 0.21 | 1300 | 50 | 80 | 1400 | 56 | 1250~2000 | 2 |
GFD(S)D1200-120 | 单/三 | 220/ 380 | 0.36 0.21 | 1300 | 50 | 80 | 1500 | 56 | 600~1000 | 2 |
GFD(S)D1300-120/2 | 单/三 | 220/ 380 | 0.27 0.16 | 1300 | 50 | 60 | 2100 | 56 | 600~1000 | 2 |
GFD(S)D365-150 | 单/三 | 220/ 380 | 0.32 0.18 | 1300 | 50 | 70 | 1050 | 58 | 630~1250 | 6 |
GFD(S)D470-150 | 单/三 | 220/ 380 | 0.36 0.21 | 1300 | 50 | 80 | 1250 | 58 | 800~1600 | 6 |
GFD(S)D490-150 | 单/三 | 220/ 380 | 0.36 0.21 | 1300 | 50 | 80 | 1300 | 58 | 1600~2000 | 6 |
GFD(S)D590-150 | 单/三 | 220/ 380 | 0.41 0.24 | 1300 | 50 | 90 | 1500 | 58 | 2000~2500 | 6 |
尺寸图
D25传感电缆(三线制)
D/E/F型三路电缆连接示意图
G/I型四路电缆连接示意图
扫码微信咨询
Copyright © 2023 电力猫 版权所有(C) All Rights Reserved. 备案号:滇ICP备2022003995号-3 技术支持:网捷科技