联系电力猫
- 商品咨询
- 技术咨询
- 售后服务
- 电话: 135-7849-4768
- 微信号: 135-7849-4768
XRNT-12-150A-200A高压限流熔断器
产品概述
本产品适用于户内交流50Hz,额定电压3.6Kv、7.2Kv、12Kv、24Kv、40.5Kv系统,可与其他开关电器如负荷开关,真空接触器配合使用,作为电力变压器及其他设备短路、过载的保护元件,又是高压开关框、环网框、高/低压预装式变电站必备的配套产品。
产品参数
型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 直径×长度L(mm) | 额定开断电流KA | 型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 直径×长度L(mm) | 额定开断电流KA | 国外参考型号 |
XRNT1 | 3.6/7.2 | 6.3 | φ51×192标准尺寸 | 63 | XRNT1 | 6/12 | 6.3 | φ51×192 | 50 | |
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
20 | 20 | φ76×192 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
31.5 | 31.5 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
63 | φ76×192标准尺寸 | 63 | ||||||||
80 | 6.3 | φ51×292标准尺寸 | SDLAJ | |||||||
100 | 10 | |||||||||
125 | 20 | |||||||||
160 | φ88×192标准尺寸 | 50 | 31.5 | |||||||
200 | 40 | |||||||||
250 | 50 | φ63×292 φ76×292标准尺寸 | SFLAJ | |||||||
6.3 | φ51×292标准尺寸 | 63 | 63 | |||||||
10 | 80 | |||||||||
16 | 100 | |||||||||
20 | 125 | SKLAJ | ||||||||
25 | 160 | φ88×292 标准尺寸 | SVLAJ | |||||||
31.5 | 200 | |||||||||
40 | 6.3 | φ51×442 | 63 | |||||||
40 | 10 | |||||||||
50 | 16 | |||||||||
63 | φ76×292标准尺寸 | 20 | ||||||||
80 | 25 | |||||||||
100 | 31.5 | |||||||||
125 | 40 | |||||||||
160 | φ88×292标准尺寸 | 50 | 50 | φ76×442 | ||||||
+200 | 63 | |||||||||
+250 | 80 | |||||||||
+315 | 100 | |||||||||
+355 | 125 | |||||||||
100 | φ76×442标准尺寸 | 63 | 160 | φ88×442 | ||||||
125 | +200 | 50 | ||||||||
160 | φ88×442标准尺寸 | +250 | ||||||||
+200 | 50 | 100 | φ76×537 | 63 | ||||||
+250 | 125 | |||||||||
+315 | 160 | |||||||||
+355 | +200 | 50 | ||||||||
+400 | +250 | φ88×537 | ||||||||
+500 | +315 |
外形及安装尺寸
扫码微信咨询
Copyright © 2023 电力猫 版权所有(C) All Rights Reserved. 备案号:滇ICP备2022003995号-3 技术支持:网捷科技