联系电力猫
- 商品咨询
- 技术咨询
- 售后服务
- 电话: 135-7849-4768
- 微信号: 135-7849-4768
WTZ-280压力式温度计
用途说明
压力式温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用介质温度,若介质有腐蚀作用应选用防腐型。该仪表广泛用于机械、轻纺、化工、制药、食品行业对生产过程中的温度测量和控制。防腐型采用全不锈钢材料,适用于中性腐蚀液体和气体。
主要技术指标
WTZ280;WTZ288 | WTQ280;WTQ288 | |
测量范围(℃) | -20~60;0~50;0~100; 20~120;60~160 | -60~40;-40~60;0~160 0~200;0~300;0~400;0~500 |
材质可选 | 普通为塑壳配铜毛细管铜温包;全不锈钢表为整体SUS304外壳,毛细管及温包 | |
温包插入深度(MM) | 150~280(尾长≤10M);200~330(尾长≥11M) | |
温饱尺寸(MM) | 常规铜质为14×135;不锈钢为10×100;尺寸可定制 | |
温包耐压 | 铜(1.6MPA);不锈钢(6.3MPA) | |
安装螺纹 | 常规为铁质M27×2或M33×2;不锈钢接头可定制 | |
尾长(M) | 常规表为3M,可定制到30M;不锈钢表为1M,可定制到25M | |
表面直径(MM) | ¢75(仅限不锈钢);¢100;¢150 | |
精度等级 | 1.5% | 2.5% |
触头容量 | 触头容量:220V/1A(无感负载10VA) | |
安装尺寸 | ¢100-118mm;¢150-158mm |
型号:WZT-280
测量温度:-20~60; 0~50; 0~100; 20~120; 60~160
公称直径:150mm
精度等级:1.5
尾线长度:3M或5M(可定制)
温包:φ14×135
安装螺纹:M27*2
扫码微信咨询
营业执照 Copyright © 2023 电力猫 版权所有(C) All Rights Reserved. 备案号:滇ICP备2022003995号-3 技术支持:网捷科技