联系电力猫
- 商品咨询
- 技术咨询
- 售后服务
- 电话: 135-7849-4768
- 微信号: 135-7849-4768
产品概述:
CD17型电磁机构用于各类10KV手车柜上之ZN28型户内高压真空断路器及其合闸功率与之相当的其他高压断路器之用。其输出转角为50°~55°,本产品机械寿命为10000次。
产品技术参数:
CD17电操机构主要匹配表:
规格 | 配柜种类 | 匹配真空断路器开端电流KA | 重量 | ||||||
CD17-Ⅰ | 各类手车柜 | 20 | 34 | ||||||
CD17-Ⅱ | 各类手车柜 | 31.5 | 34 | ||||||
CD17-Ⅲ | 各类手车柜 | 40 | 34 | ||||||
规格 | 合闸线圈 | 分闸线圈 | |||||||
电流(A) | 电阻(Ω) | 电流(A) | 电阻(Ω) | ||||||
CD17-Ⅰ | -220V | 55 | 4±0.24 | 1.5 | 146±8 | ||||
-110V | 110 | 1±0.06 | 3.0 | 36.5±2 | |||||
CD17-Ⅱ | -220V | 71 | 3.1±0.2 | 1.5 | 146±8 | ||||
-110V | 142 | 0.77±0.05 | 3.0 | 36.5±2 | |||||
CD17-Ⅲ | -220V | 128 | 1.72±0.15 | 1.5 | 146±8 | ||||
-110V | 256 | 0.43±0.04 | 3.0 | 36.5±2 |
扫码微信咨询
Copyright © 2023 电力猫 版权所有(C) All Rights Reserved. 备案号:滇ICP备2022003995号-3 技术支持:网捷科技