联系电力猫
- 商品咨询
- 技术咨询
- 售后服务
- 电话: 135-7849-4768
- 微信号: 135-7849-4768
RW12-12户外交流跌落式熔断器
产品概述:
RW12-12/100A解决了老式熔断器普遍存在的保护特性差、温差高、分合闸高压熔丝受力、开断范围窄等问题,该产品有效的解决了同类型的设计弊端,是国家电网、油田系统、铁路系统推广应用得到更新换代产品。
产品结构简介:
本产品上触头是一种圆弧面接触,弹性开关卡和触头,下触头采用双面卡和触头,使接触更安全,熔断器本身也具有良好的导电性结构,当短路电流通过熔丝熔断时,产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管在电弧作用下产生大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出,吹灭电弧。由于熔丝熔断,熔丝管的上下动触头失去熔丝的系紧力,在熔丝管自身重力和上、下静触头弹簧片的作用下,熔丝管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。
产品优势:
1、产品采用瓷材料作为绝缘体,中心材料采用绝缘引拔棒,支架采用不锈钢304材料作为支架板。
2、开关触头采用T2铜制作。
3、所有连接部分标准件采用合金铜钢标准件(99.9%材质)。
产品技术参数:
序号 | 名称 | 保证值 | 备注 | ||
1 | 系统额定电压(kV) | 10 | |||
2 | 熔断器额定电压(kV) | 12 | |||
3 | 额定电流(A) | 熔断器底座 | 200A | ||
熔断件 | 25-200A任选 | ||||
4 | 额定频率(Hz) | 50Hz | |||
5 | 额定绝缘水平 | 额定雷电冲击耐受电压(kV,峰值) | 相对地 | 115 | |
断口 | 125 | ||||
1min工频耐受电压(kV) | 相对地 | 42 | |||
断口 | 65 | ||||
1min工频湿耐受电压(kV) | 相对地 | 38 | |||
断口 | 55 | ||||
6 | 额定开断电流(kA) | 12.5kA | |||
7 | 熔断器最小相间距离 | 215 | |||
8 | 机械稳定性(连续合分操作次数) | 800 | |||
9 | 最高允许温度 (℃) | 熔体 | 219 | ||
其他零件、材料及介质 | 300 | ||||
10 | 允许温升(K) | 熔体 | 217 | ||
其他零件、材料及介质 | 300 | ||||
11 | 承受静拉力(N) | 75N | |||
12 | 熔断器等级(A级或B级) | A级 | |||
13 | 熔断件类型(K型或T型) | K型 | |||
14 | 复合外套外表面泄露距离(mm) | 375mm | |||
15 | 复合外套干弧距离(mm) | 180mm | |||
16 | 结构型式 | 单柱式结构 | |||
17 | 包装尺寸(mm) | 380×340×480 | |||
18 | 运输重量(㎏) | 22 | |||
19 | 运输包装(支/箱) | 3/1 | |||
20 | 检验报告 | 有 |
产品使用环境:
序号 | 名称项目 | 单位 | 参数值 |
1 | 海拔高度(m) | m | ≥4000 |
2 | 最高环境温度(℃) | ℃ | 50 |
3 | 最低环境温度(℃) | ℃ | -40 |
4 | 覆冰厚度mm | mm | 15 |
5 | 最大风速m/s | m/s | 45 |
6 | 年平均雷电日 | 日/年 | 45 |
7 | 污秽等级 | - | Ⅲ |
8 | 耐震能力 | - | 8度设防 |
9 | 水平加速度 | g | 0.3 |
10 | 垂直加速度 | g | 0.15 |
扫码微信咨询
Copyright © 2023 电力猫 版权所有(C) All Rights Reserved. 备案号:滇ICP备2022003995号-3 技术支持:网捷科技