联系电力猫
- 商品咨询
- 技术咨询
- 售后服务
- 电话: 135-7849-4768
- 微信号: 135-7849-4768
产品概述:
金属氧化物避雷器是当前限制过电压最先进的一种保护电器,被广泛地用于发电、输变电、配电系统中,保护电气设备的绝缘免受过电压的损害。有机外套金属氧化物避雷器是有机绝缘材料和传统的瓷套式金属氧化物避雷器技术优点相结合的科研成果,它不仅具有瓷套式金属氧化物避雷器的优点,还具有电气绝缘性能好,介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆、憎水性、密封性能好等优点。
产品使用条件:
a) 适用于户内、外;
b) 环境温度-40℃~+40℃;
c) 海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m);
d) 电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz;
e) 长期施加在避雷器端子间的工频电压不超过避雷器的持续运行电压;
f) 地震烈度8度及以下地区;
g) 最大风速不超过35m/s。
产品型号说明:
依据JB/T 8459-1996《避雷器产品型号编制方法》、金属氧化物避雷器产品型号说明如下:
产品型式:Y—表示瓷套式金属氧化物避雷器
YH(HY)—表示有机外套金属氧化物避雷器
结构特征:W—表示无间隙 C—表示串联间隙
使用场所:S—表示配电型 Z—表示电站型 R—表示并联补偿电容器用
D—表示电机用 T—表示电气化铁道用 X—表示线路型
附加特性:W—表示防污型 G—表示高原型 TH—表示湿热带地区用
DL—表示电缆型避雷器(优点:产品采用全密封结构,爬电距离大,能适用于重污染场所)
电站型是用于保护发电厂、变电站中交流电气设备免受大气过电压和操作过电压的损坏。
型 号 | 系统 标称 电压 kV (有效值) | 避雷器额 定 电 压kV (有效值) | 避雷器持续运行电压 大kV (有效值) | 直流1mA参考电压 在≮kV (有郊值) | 2ms 方波通流容量 A | 残 压 | 伞径 φ mm | 高度 H mm | ||
雷电冲 击电流 | 陡波冲 击电流 | 操作冲 击电流 | ||||||||
KV (峰值) ≯ | ||||||||||
Y5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.2 | 150 | 13.5 | 15.5 | 11.5 | 95 | 270 |
YH5WZ-5/13.5 | 90 | 184 | ||||||||
YH5WZ-5/13.5DL | 90 | 184 | ||||||||
Y5WZ-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 150 | 27.0 | 31.0 | 23.0 | 95 | 270 |
YH5WZ-10/27 | 90 | 184 | ||||||||
YH5WZ-10/27DL | 90 | 184 | ||||||||
Y5WZ-12/32.4 | 10 | 12 | 9.6 | 17.4 | 150 | 32.4 | 37.2 | 27.6 | 95 | 315 |
YH5WZ-12/32.4 | 90 | 257 | ||||||||
YH5WZ-12/32.4DL | 90 | 257 | ||||||||
Y5WZ-15/40.5 | 10 | 15 | 12.0 | 21.8 | 150 | 40.5 | 46.5 | 34.5 | 95 | 315 |
YH5WZ-15/40.5 | 90 | 257 | ||||||||
YH5WZ-15/40.5DL | 90 | 257 | ||||||||
Y5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 150 | 45.0 | 51.8 | 38.3 | 95 | 315 |
YH5WZ-17/45 | 90 | 257 | ||||||||
YH5WZ-17/45DL | 90 | 257 | ||||||||
Y5WZ-52.7/134 | 35 | 52.7 | 40.8 | 73.0 | 150 (400) | 134.0 | 154.0 | 114.0 | 232 | 1080 |
YH5WZ-52.7/134 | 160 | 620 | ||||||||
YH5WZ-52.7/134DL | 110 | 620 | ||||||||
YH5WX-52.7/134 | 160 | 620 | ||||||||
Y5WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73 | 150 (400) | 134 | 154 | 114.0 | 232 | 1080 |
YH5WZ-51/134 | 160 | 620 | ||||||||
YH5WZ-51/134DL | 110 | 620 | ||||||||
YH5WX-51/134 | 160 | 620 | ||||||||
YH5WZ-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 600 | 235 | 270 | 201 | 215 | 1230 |
YH10WZ-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 600 | 235 | 户外高压复合绝缘子 | 201 | 215 | 1230 |
YH5WZ-96/250 | 110 | 96 | 75 | 140 | 600 | 250 | 288 | 213 | 215 | 1230 |
YH10WZ-96/250 | 110 | 96 | 75 | 140 | 600 | 250 | 280 | 213 | 215 | 1230 |
YH5WZ-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 600 | 260 | 299 | 221 | 215 | 1230 |
YH5WX-100/260 | 215 | 1200 | ||||||||
YH10WZ-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 600 | 260 | 291 | 221 | 215 | 1230 |
YH5WZ-102/266 | 110 | 102 | 80 | 148 | 600 | 266 | 305 | 226 | 215 | 1230 |
YH5WX-102/266 | 215 | 1200 | ||||||||
YH10WZ-102/266 | 110 | 102 | 80 | 148 | 600 | 266 | 297 | 226 | 215 | 1230 |
YH5WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 600 | 281 | 323 | 239 | 215 | 1230 |
YH5WX-108/281 | 215 | 1200 | ||||||||
YH10WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 600 | 281 | 315 | 239 | 215 | 1230 |
扫码微信咨询
Copyright © 2023 电力猫 版权所有(C) All Rights Reserved. 备案号:滇ICP备2022003995号-3 技术支持:网捷科技